日時:2020年12月13日(日)
場所:秋田県立武道館 柔道場
主催:国際空手道連盟 極真会館 秋田支部 (館長:松井章奎 支部長:伊藤 和摩)
【組手の部】
出場クラス | 氏 名 | 所 属 | 成 績 |
幼年の部 | 田中 康太郎 | 鹿角 | 優勝 |
小学1年男子の部 | 成島 愛之佑 | 新屋 | 優勝 |
小学2年男子の部 | 鈴木 淳翔 | 新屋 | 優勝 |
小学3年男子 上級の部 | 中川 倫太 | 能代 | 優勝 |
小学4年男子 初級の部 | 小杉山 暖 | 能代 | 優勝 |
小学4年男子 上級の部 | 益原 知樹 | 山王 | 優勝 |
小学5年男子 初級の部 | 成田 駿哉 | 秋田東 | 優勝 |
小学5年男子 上級の部 | 畠山 航拓 | 大館 | 優勝 |
小学6年男子 初級の部 | 仲野谷 亮太 | 秋田東 | 優勝 |
小学6年男子 上級の部 | 赤塚 健介 | 秋田東 | 優勝 |
佐々木 凰雅 | 新屋 | 準優勝 | |
小学1・2年女子の部 | 佐々木 杏珠 | 新屋 | 優勝 |
小学3・4年女子 初級の部 | 泉 優希乃 | 鹿角 | 優勝 |
佐々木 悠月 | 新屋 | 準優勝 | |
小学3・4年女子 上級の部 | 藤原 憂希 | 羽後 | 優勝 |
小学5・6年女子 上級の部 | 佐川 葵 | 仁井田 | 優勝 |
菅 晏朝 | 羽後 | 準優勝 | |
中学1年男子 初級の部 | 藤原 大我 | 羽後 | 優勝 |
中学1年男子 上級の部 | 廣澤 晴都 | 秋田本部 | 優勝 |
中学2・3年女子 上級の部 | 砥上 聖菜 | 新屋 | 優勝 |
中学2・3年男子 初級の部 | 泉 優喜 | 鹿角 | 優勝 |
中学2・3年男子 上級の部 | 佐々木 成愛斗 | 新屋 | 優勝 |
高校生男子 上級の部 | 田口 創太 | 新屋 | 優勝 |
今野 碧紫 | 羽後 | 準優勝 | |
壮年男子 初級の部 | 五十嵐 健 | 仁井田 | 優勝 |
一般女子 上級の部 | 桜田 まどか | 秋田本部 | 優勝 |
【型の部】
出場クラス | 氏 名 | 所 属 | 成 績 |
幼年の部 | 田中 康太郎 | 鹿角 | 優勝 |
小学1・2年の部 | 高橋 葵 | 羽後 | 優勝 |
佐々木 杏珠 | 新屋 | 準優勝 | |
松本 匠真 | 大館 | 第3位 | |
小学3・4年 初級の部 | 仲野谷 美優 | 秋田東 | 優勝 |
高橋 くるみ | 仁井田 | 準優勝 | |
佐々木 翔和 | 秋田東 | 第3位 | |
小学3・4年 上級の部 | 田中 条太郎 | 鹿角 | 優勝 |
益原 知樹 | 山王 | 準優勝 | |
伊藤 咲那 | 仁井田 | 第3位 | |
小学5・6年 初級の部 | 佐々木 泰誠 | 新屋 | 優勝 |
小学5・6年 上級の部 | 渡部 心優 | 秋田東 | 優勝 |
菅 晏朝 | 羽後 | 準優勝 | |
今野 愛蘭 | 羽後 | 第3位 | |
一般 初級の部 | 小林 みのり | 仁井田 | 優勝 |
藤原 大我 | 羽後 | 準優勝 | |
壮年 上級の部 | 菅原 建徳 | 鹿角 | 優勝 |
一般 上級の部 | 桜田 まどか | 秋田本部 | 優勝 |
福田 啓太 | 秋田本部 | 準優勝 | |
田口 創太 | 新屋 | 第3位 |